Tare weights, payloads and stacking loads
| Size | Tare Weight | Max Payload | Max Gross Weight | Stack Load |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 1,200 kg | ~10,000 kg | 11,200 kg | 72,000 kg |
| 20ft Standard | 2,300 kg | 28,230 kg | 30,480 kg | 192,000 kg |
| 20ft High Cube | 2,460 kg | 28,020 kg | 30,480 kg | 192,000 kg |
| 40ft Standard | 3,770 kg | 26,710 kg | 30,480 kg | 192,000 kg |
| 40ft High Cube | 3,900 kg | 26,580 kg | 30,480 kg | 192,000 kg |
Container weights are governed by ISO standards. The maximum gross weight (MGW) includes tare weight plus payload. For road transport in Australia, axle weight limits apply — contact us to discuss your specific delivery requirements.
Get a free quote today